MOQ: | 100 шт. |
Цена: | As negotiation |
Стандартная упаковка: | коробки, паллеты |
Срок доставки: | 20-25 дней |
Способ оплаты: | T/T L/C |
Пропускная способность: | 100 тонн в месяц для магнитов NdFeB |
Этот неодимовый магнит имеет высококачественные неодимовые материалы с направлением осевого намагничивания и никелевым покрытием для превосходной долговечности.Идеально подходит для промышленных применений., вешальные предметы и ремесла.
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Форма | Крюк |
Покрытие | Никель |
Толерантность | ±0,1 мм |
Направление намагничивания | Аксиальная |
Материал | Неодим |
Максимальная рабочая температура | 80°C |
Сила тяги | Высокий |
Модель | D (мм) | D1 (мм) | М (мм) | H (мм) | h (мм) | Прочность (в кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
UN-E10 | 10 | 6 | 3 | 12 | 4 | 3 |
UN-E12 | 12 | 6 | 4 | 12 | 5 | 4 |
UN-E16 | 16 | 6 | 4 | 13 | 5 | 5.5 |
UN-E20 | 20 | 8 | 4 | 15 | 7 | 9 |
UN-E25 | 25 | 10 | 5 | 17 | 8 | 22 |
UN-E32 | 32 | 10 | 6 | 18 | 8 | 34 |
UN-E36 | 36 | 10 | 6 | 18 | 8 | 41 |
UN-E42 | 42 | 12 | 8 | 20 | 9 | 68 |
UN-E48 | 48 | 12 | 8 | 24 | 11.5 | 81 |
UN-E60 | 60 | 14 | 8 | 30 | 15 | 113 |
UN-E75 | 75 | 16 | 10 | 34 | 18 | 164 |
Неодимовый магнит идеально подходит для:
Неодимовый магнит надежно упакован в прочную картонную коробку для обеспечения безопасной доставки.
MOQ: | 100 шт. |
Цена: | As negotiation |
Стандартная упаковка: | коробки, паллеты |
Срок доставки: | 20-25 дней |
Способ оплаты: | T/T L/C |
Пропускная способность: | 100 тонн в месяц для магнитов NdFeB |
Этот неодимовый магнит имеет высококачественные неодимовые материалы с направлением осевого намагничивания и никелевым покрытием для превосходной долговечности.Идеально подходит для промышленных применений., вешальные предметы и ремесла.
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Форма | Крюк |
Покрытие | Никель |
Толерантность | ±0,1 мм |
Направление намагничивания | Аксиальная |
Материал | Неодим |
Максимальная рабочая температура | 80°C |
Сила тяги | Высокий |
Модель | D (мм) | D1 (мм) | М (мм) | H (мм) | h (мм) | Прочность (в кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
UN-E10 | 10 | 6 | 3 | 12 | 4 | 3 |
UN-E12 | 12 | 6 | 4 | 12 | 5 | 4 |
UN-E16 | 16 | 6 | 4 | 13 | 5 | 5.5 |
UN-E20 | 20 | 8 | 4 | 15 | 7 | 9 |
UN-E25 | 25 | 10 | 5 | 17 | 8 | 22 |
UN-E32 | 32 | 10 | 6 | 18 | 8 | 34 |
UN-E36 | 36 | 10 | 6 | 18 | 8 | 41 |
UN-E42 | 42 | 12 | 8 | 20 | 9 | 68 |
UN-E48 | 48 | 12 | 8 | 24 | 11.5 | 81 |
UN-E60 | 60 | 14 | 8 | 30 | 15 | 113 |
UN-E75 | 75 | 16 | 10 | 34 | 18 | 164 |
Неодимовый магнит идеально подходит для:
Неодимовый магнит надежно упакован в прочную картонную коробку для обеспечения безопасной доставки.